De Dietrich Плосък слънчев колектор INISOL CH250
| Плосък слънчев колектор De Dietrich INISOL CH250 | 616,23 € |
Алуминиева рамка с 4см изолация
Меден топлообменник със селективно покритие
Възможност за свързване на до 10 колектора в една система
Стъкло с дебелина 3.2мм
| Технически характеристики | INISOL CH250 | |
| Брутна площ | м | 2,5 |
| Площ на абсорбера | м | 2.404 |
| Тегло в празно състояние | кг | 44 |
| Коефициент на поглъщане | % | 95 |
| Отражателна способност | % | 5 |
| Максимално работно налягане | bar | 6 |
| Тестово налягане | bar | 10 |
| Вместимост на абсорбера | l | 1,7 |
| Връзки присъединителни | mm | 12 |
| - коефициент а1 | W/m²K | 3,653 |
| - коефициент а2 | W/m²K | 0,012 |
Производител